iPhone 12 mini verkaufen
Bis zu 184,52 € für dein iPhone 12 mini (256 GB, (PRODUCT)RED) bei ZOXS. Wir vergleichen 4 Ankaufportale für alle 18 Varianten. Preise für den Zustand „wie neu“.
- 64 GB131,38 €
- 128 GB168,74 €
- 256 GB184,52 €
Alle Preise für das iPhone 12 mini
Höchster Preis pro Zeile ist markiert. ZOXS zahlt bei 10 von 18 Varianten am meisten. Ein Klick auf einen Preis führt zum Portal.
| Variante | ZOXS | reBuy | Clevertronic | WIRKAUFENS |
|---|---|---|---|---|
| 64 GB, Schwarz | 131,38 € | 102,30 € | 128,50 € | 94,51 € |
| 64 GB, Blau | 129,32 € | 96,52 € | 128,50 € | 94,51 € |
| 64 GB, Violett | 117,00 € | 108,14 € | 128,50 € | 94,51 € |
| 64 GB, (PRODUCT)RED | 118,89 € | 108,83 € | 119,00 € | 94,51 € |
| 64 GB, Weiß | 114,29 € | 108,72 € | 116,98 € | 94,51 € |
| 64 GB, Grün | 110,46 € | 109,59 € | 94,89 € | 94,51 € |
| 128 GB, Violett | 168,74 € | 123,11 € | 141,50 € | 118,22 € |
| 128 GB, Grün | 144,27 € | 119,93 € | 141,50 € | 118,22 € |
| 128 GB, Weiß | 142,40 € | 123,26 € | 141,50 € | 118,22 € |
| 128 GB, (PRODUCT)RED | 142,08 € | 118,46 € | 141,50 € | 118,22 € |
| 128 GB, Blau | 132,38 € | 119,85 € | 141,50 € | 118,22 € |
| 128 GB, Schwarz | 121,61 € | 120,78 € | 120,08 € | 118,22 € |
| 256 GB, (PRODUCT)RED | 184,52 € | 164,91 € | 141,91 € | 144,54 € |
| 256 GB, Blau | 181,99 € | 159,54 € | 148,24 € | 144,54 € |
| 256 GB, Violett | 168,29 € | 175,40 € | 132,71 € | 144,54 € |
| 256 GB, Schwarz | 153,32 € | 171,94 € | 139,71 € | 144,54 € |
| 256 GB, Grün | 145,32 € | 165,90 € | 126,93 € | 144,54 € |
| 256 GB, Weiß | 148,20 € | 158,85 € | 123,52 € | 144,54 € |
Farben
(PRODUCT)RED
Blau
Grün
Schwarz
Violett
Weiß
So holst du mehr raus
- Das Portal macht den Unterschied. Beim iPhone 12 mini liegen zwischen dem besten und dem schlechtesten Angebot bis zu 51 €. Vergleich immer deine genaue Variante.
- Zustand ehrlich angeben. Nach der Prüfung zahlen Portale sonst weniger und machen ein Gegenangebot.
- „Wo ist?“ aus, alles löschen. Ein gesperrtes iPhone nimmt kein Portal an. Checkliste vor dem Verkauf