iPhone SE (2020) verkaufen
Bis zu 106,42 € für dein iPhone SE (2020) (256 GB, (PRODUCT)RED) bei ZOXS. Wir vergleichen 4 Ankaufportale für alle 9 Varianten. Preise für den Zustand „wie neu“.
- 64 GB46,97 €
- 128 GB102,75 €
- 256 GB106,42 €
Alle Preise für das iPhone SE (2020)
Höchster Preis pro Zeile ist markiert. reBuy zahlt bei 3 von 9 Varianten am meisten. Ein Klick auf einen Preis führt zum Portal.
| Variante | ZOXS | reBuy | Clevertronic | WIRKAUFENS |
|---|---|---|---|---|
| 64 GB, Schwarz | 45,39 € | 46,97 € | 44,50 € | 43,36 € |
| 64 GB, Weiß | 45,20 € | 46,97 € | 44,50 € | 43,36 € |
| 64 GB, (PRODUCT)RED | 45,10 € | 46,97 € | 44,50 € | 43,36 € |
| 128 GB, Schwarz | 102,75 € | 40,83 € | 94,96 € | 56,15 € |
| 128 GB, Weiß | 60,37 € | 56,31 € | 94,96 € | 56,15 € |
| 128 GB, (PRODUCT)RED | 57,14 € | 55,44 € | 94,96 € | 56,15 € |
| 256 GB, (PRODUCT)RED | 106,42 € | 76,71 € | 105,50 € | 81,73 € |
| 256 GB, Weiß | 106,19 € | 77,83 € | 105,50 € | 81,73 € |
| 256 GB, Schwarz | 105,00 € | 75,35 € | 105,50 € | 81,73 € |
So holst du mehr raus
- Das Portal macht den Unterschied. Beim iPhone SE (2020) liegen zwischen dem besten und dem schlechtesten Angebot bis zu 62 €. Vergleich immer deine genaue Variante.
- Zustand ehrlich angeben. Nach der Prüfung zahlen Portale sonst weniger und machen ein Gegenangebot.
- „Wo ist?“ aus, alles löschen. Ein gesperrtes iPhone nimmt kein Portal an. Checkliste vor dem Verkauf