iPhone 15 Plus verkaufen
Bis zu 585,40 € für dein iPhone 15 Plus (512 GB, Grün) bei ZOXS. Wir vergleichen 5 Ankaufportale für alle 15 Varianten. Preise für den Zustand „wie neu“.
- 128 GB414,23 €
- 256 GB575,70 €
- 512 GB585,40 €
Alle Preise für das iPhone 15 Plus
Höchster Preis pro Zeile ist markiert. ZOXS zahlt bei 7 von 15 Varianten am meisten. Ein Klick auf einen Preis führt zum Portal.
| Variante | ZOXS | reBuy | Clevertronic | WIRKAUFENS | Swappie |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 GB, Grün | 414,23 € | 373,63 € | 392,00 € | 363,90 € | 391,00 € |
| 128 GB, Gelb | 400,75 € | 401,87 € | 392,00 € | 363,90 € | 391,00 € |
| 128 GB, Pink | 392,78 € | 365,20 € | 392,00 € | 363,90 € | 391,00 € |
| 128 GB, Schwarz | 382,44 € | 388,43 € | 392,00 € | 363,90 € | 391,00 € |
| 128 GB, Blau | 390,28 € | 382,97 € | 392,00 € | 363,90 € | 391,00 € |
| 256 GB, Gelb | 575,70 € | 485,06 € | 501,47 € | 482,67 € | 467,00 € |
| 256 GB, Pink | 493,29 € | 540,50 € | 501,47 € | 482,67 € | 467,00 € |
| 256 GB, Schwarz | 501,93 € | 497,65 € | 497,65 € | 482,67 € | 467,00 € |
| 256 GB, Blau | 450,32 € | 481,45 € | 501,47 € | 482,67 € | 467,00 € |
| 256 GB, Grün | 457,98 € | 475,91 € | 501,47 € | 482,67 € | 467,00 € |
| 512 GB, Grün | 585,40 € | 487,40 € | 569,59 € | 566,99 € | 500,00 € |
| 512 GB, Blau | 580,71 € | 528,16 € | 567,31 € | 566,99 € | 500,00 € |
| 512 GB, Schwarz | 570,63 € | 522,25 € | 570,00 € | 566,99 € | 500,00 € |
| 512 GB, Gelb | 568,00 € | 436,94 € | 570,00 € | 566,99 € | 500,00 € |
| 512 GB, Pink | – | 465,86 € | 570,00 € | 566,99 € | 500,00 € |
Farben
Blau
Gelb
Grün
Pink
Schwarz
So holst du mehr raus
- Das Portal macht den Unterschied. Beim iPhone 15 Plus liegen zwischen dem besten und dem schlechtesten Angebot bis zu 133 €. Vergleich immer deine genaue Variante.
- Zustand ehrlich angeben. Nach der Prüfung zahlen Portale sonst weniger und machen ein Gegenangebot.
- „Wo ist?“ aus, alles löschen. Ein gesperrtes iPhone nimmt kein Portal an. Checkliste vor dem Verkauf