iPhone 15 verkaufen
Bis zu 613,64 € für dein iPhone 15 (512 GB, Blau) bei ZOXS. Wir vergleichen 5 Ankaufportale für alle 15 Varianten. Preise für den Zustand „wie neu“.
- 128 GB381,77 €
- 256 GB494,94 €
- 512 GB613,64 €
Alle Preise für das iPhone 15
Höchster Preis pro Zeile ist markiert. reBuy zahlt bei 7 von 15 Varianten am meisten. Ein Klick auf einen Preis führt zum Portal.
| Variante | ZOXS | reBuy | Clevertronic | WIRKAUFENS | Swappie |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 GB, Schwarz | 381,77 € | 339,66 € | 377,00 € | 346,35 € | 370,00 € |
| 128 GB, Pink | 370,70 € | 327,66 € | 376,50 € | 346,35 € | 370,00 € |
| 128 GB, Gelb | 373,93 € | 346,58 € | 375,91 € | 346,35 € | 370,00 € |
| 128 GB, Blau | 374,88 € | 346,18 € | 346,24 € | 346,35 € | 370,00 € |
| 128 GB, Grün | 361,82 € | 338,88 € | 362,26 € | 346,35 € | 370,00 € |
| 256 GB, Schwarz | 451,75 € | 494,94 € | 451,95 € | 445,19 € | 450,00 € |
| 256 GB, Blau | 409,11 € | 482,34 € | 451,95 € | 445,19 € | 450,00 € |
| 256 GB, Grün | 404,77 € | 476,25 € | 451,95 € | 445,19 € | 450,00 € |
| 256 GB, Gelb | 445,89 € | 471,94 € | 451,95 € | 445,19 € | 450,00 € |
| 256 GB, Pink | 466,63 € | 465,71 € | 451,95 € | 445,19 € | 450,00 € |
| 512 GB, Blau | 613,64 € | 603,06 € | 521,00 € | 520,14 € | 505,00 € |
| 512 GB, Gelb | 612,44 € | 523,95 € | 521,00 € | 520,14 € | 505,00 € |
| 512 GB, Grün | 550,61 € | 602,12 € | 521,00 € | 520,14 € | 505,00 € |
| 512 GB, Pink | 549,00 € | 588,91 € | 521,00 € | 520,14 € | 505,00 € |
| 512 GB, Schwarz | 520,95 € | 561,80 € | 521,00 € | 520,14 € | 505,00 € |
Farben
Blau
Gelb
Grün
Pink
Schwarz
So holst du mehr raus
- Das Portal macht den Unterschied. Beim iPhone 15 liegen zwischen dem besten und dem schlechtesten Angebot bis zu 109 €. Vergleich immer deine genaue Variante.
- Zustand ehrlich angeben. Nach der Prüfung zahlen Portale sonst weniger und machen ein Gegenangebot.
- „Wo ist?“ aus, alles löschen. Ein gesperrtes iPhone nimmt kein Portal an. Checkliste vor dem Verkauf