reBuy oder Swappie: Wer zahlt mehr fürs iPhone?
Wir haben alle 255 iPhone-Varianten verglichen, die reBuy und Swappie beide ankaufen. reBuy zahlt 115-mal mehr, Swappie 140-mal. Typisch (Median) zahlt Swappie 4,95 € mehr pro Variante. Preise für den Zustand „wie neu“, Stand .
Preis für mein iPhone vergleichen
reBuy und Swappie je Modell
Wie oft jedes Portal bei einem Modell mehr zahlt, und um wie viel es typischerweise (Median) vorn liegt. Bei 19 von 26 Modellen hängt der Sieger von Speicher und Farbe ab.
| Modell | Varianten | reBuy zahlt mehr | Swappie zahlt mehr | Typischer Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro | 8 | 0 | 8 | Swappie +149,91 € |
| iPhone 17e | 6 | 3 | 3 | Swappie +2,69 € |
| iPhone Air | 7 | 5 | 2 | reBuy +22,45 € |
| iPhone 17 Pro Max | 2 | 2 | 0 | reBuy +63,32 € |
| iPhone 17 Pro | 1 | 1 | 0 | reBuy +123,61 € |
| iPhone 17 | 5 | 3 | 2 | reBuy +27,99 € |
| iPhone 16e | 5 | 5 | 0 | reBuy +98,47 € |
| iPhone 16 Pro Max | 8 | 7 | 1 | reBuy +15,90 € |
| iPhone 16 Pro | 5 | 0 | 5 | Swappie +22,58 € |
| iPhone 16 Plus | 9 | 2 | 7 | Swappie +24,68 € |
| iPhone 16 | 13 | 9 | 4 | reBuy +11,00 € |
| iPhone 15 Pro Max | 8 | 2 | 6 | Swappie +17,76 € |
| iPhone 15 Pro | 10 | 9 | 1 | reBuy +46,88 € |
| iPhone 15 Plus | 14 | 7 | 7 | reBuy +3,17 € |
| iPhone 15 | 13 | 9 | 4 | reBuy +19,76 € |
| iPhone 14 Pro Max | 16 | 4 | 12 | Swappie +38,23 € |
| iPhone 14 Pro | 15 | 3 | 12 | Swappie +42,40 € |
| iPhone 14 Plus | 11 | 5 | 6 | Swappie +5,38 € |
| iPhone 14 | 7 | 7 | 0 | reBuy +56,55 € |
| iPhone SE (2022) | 4 | 4 | 0 | reBuy +107,02 € |
| iPhone 13 Pro Max | 18 | 1 | 17 | Swappie +17,16 € |
| iPhone 13 Pro | 18 | 1 | 17 | Swappie +36,62 € |
| iPhone 13 | 10 | 5 | 5 | Swappie +0,10 € |
| iPhone 12 Pro Max | 12 | 2 | 10 | Swappie +22,14 € |
| iPhone 12 Pro | 12 | 4 | 8 | Swappie +15,33 € |
| iPhone 12 | 18 | 15 | 3 | reBuy +5,98 € |
Nur reBuy kauft an: iPhone Duo, iPhone 18 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12 mini, iPhone SE (2020), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 und weitere (9 Modelle).
Konditionen und Bewertungen
Der Preis ist nicht alles: Auszahlung, Rücksendung und was gilt, wenn du auf ein Gegenangebot nicht antwortest. Bewertungen von Trustpilot, Stand 5.11.2026.
| Portal | Auszahlung | Versand | Gegenangebot abgelehnt | Du antwortest nicht | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| reBuy | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von reBuy nachlesen. | 4,5 von 551.843 Bewertungen, 12 % mit 1 Stern | |||
| Swappielaut swappie.com, Bewertungen inkl. Käufe. Kauft nur iPhone 12 und neuer | 1–3 Werktage nach Annahme | kostenlos, DHL Express, versichert | Rücksendung kostenlos | keine Angabe | 4,4 von 571.896 Bewertungen, 9 % mit 1 Stern |
Mehr zu den beiden Portalen
Fragen zum Vergleich
Wer zahlt mehr fürs iPhone, reBuy oder Swappie?
Bei 255 Varianten, die beide ankaufen, zahlt reBuy 115-mal mehr und Swappie 140-mal mehr. Typisch (Median) zahlt Swappie 4,95 € mehr pro Variante. Stand der Preise: 17.11.2026.
Lohnt sich der Vergleich trotzdem?
Ja. Bei 19 von 26 Modellen liegt je nach Speicher und Farbe mal reBuy, mal Swappie vorn. Vergleich deshalb immer deine genaue Variante.