reBuy oder WIRKAUFENS: Wer zahlt mehr fürs iPhone?
Wir haben alle 335 iPhone-Varianten verglichen, die reBuy und WIRKAUFENS beide ankaufen. reBuy zahlt 178-mal mehr, WIRKAUFENS 157-mal. Typisch (Median) zahlt reBuy 2,01 € mehr pro Variante. Preise für den Zustand „wie neu“, Stand .
Preis für mein iPhone vergleichen
reBuy und WIRKAUFENS je Modell
Wie oft jedes Portal bei einem Modell mehr zahlt, und um wie viel es typischerweise (Median) vorn liegt. Bei 22 von 34 Modellen hängt der Sieger von Speicher und Farbe ab.
| Modell | Varianten | reBuy zahlt mehr | WIRKAUFENS zahlt mehr | Typischer Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 6 | 0 | 6 | WIRKAUFENS +653,31 € |
| iPhone 18 Pro Max | 9 | 2 | 7 | WIRKAUFENS +223,49 € |
| iPhone 18 Pro | 13 | 0 | 13 | WIRKAUFENS +200,19 € |
| iPhone 17e | 6 | 2 | 4 | WIRKAUFENS +28,65 € |
| iPhone Air | 5 | 0 | 5 | WIRKAUFENS +49,59 € |
| iPhone 17 Pro Max | 2 | 1 | 1 | reBuy +37,08 € |
| iPhone 17 Pro | 1 | 1 | 0 | reBuy +52,57 € |
| iPhone 17 | 7 | 7 | 0 | reBuy +67,03 € |
| iPhone 16e | 5 | 5 | 0 | reBuy +111,57 € |
| iPhone 16 Pro Max | 4 | 3 | 1 | reBuy +15,85 € |
| iPhone 16 Pro | 4 | 1 | 3 | WIRKAUFENS +70,26 € |
| iPhone 16 Plus | 8 | 3 | 5 | WIRKAUFENS +11,95 € |
| iPhone 16 | 7 | 3 | 4 | WIRKAUFENS +15,54 € |
| iPhone 15 Pro Max | 8 | 5 | 3 | reBuy +4,17 € |
| iPhone 15 Pro | 9 | 5 | 4 | reBuy +12,18 € |
| iPhone 15 Plus | 14 | 8 | 6 | reBuy +1,84 € |
| iPhone 15 | 13 | 9 | 4 | reBuy +24,57 € |
| iPhone 14 Pro Max | 12 | 0 | 12 | WIRKAUFENS +61,60 € |
| iPhone 14 Pro | 15 | 9 | 6 | reBuy +1,91 € |
| iPhone 14 Plus | 11 | 9 | 2 | reBuy +10,53 € |
| iPhone 14 | 7 | 7 | 0 | reBuy +37,28 € |
| iPhone SE (2022) | 3 | 3 | 0 | reBuy +45,60 € |
| iPhone 13 mini | 17 | 14 | 3 | reBuy +16,93 € |
| iPhone 13 Pro Max | 18 | 11 | 7 | reBuy +5,85 € |
| iPhone 13 Pro | 18 | 12 | 6 | reBuy +19,63 € |
| iPhone 13 | 10 | 10 | 0 | reBuy +41,00 € |
| iPhone 12 mini | 17 | 17 | 0 | reBuy +11,21 € |
| iPhone 12 Pro Max | 11 | 0 | 11 | WIRKAUFENS +34,96 € |
| iPhone 12 Pro | 7 | 3 | 4 | WIRKAUFENS +9,18 € |
| iPhone 12 | 18 | 11 | 7 | reBuy +2,45 € |
| iPhone SE (2020) | 9 | 4 | 5 | WIRKAUFENS +0,71 € |
| iPhone 11 Pro Max | 12 | 3 | 9 | WIRKAUFENS +18,38 € |
| iPhone 11 Pro | 11 | 4 | 7 | WIRKAUFENS +0,74 € |
| iPhone 11 | 18 | 6 | 12 | WIRKAUFENS +18,84 € |
Nur reBuy kauft an: iPhone XR (1 Modelle). Nur WIRKAUFENS kauft an: iPhone 8 Plus, iPhone 8 (2 Modelle).
Konditionen und Bewertungen
Der Preis ist nicht alles: Auszahlung, Rücksendung und was gilt, wenn du auf ein Gegenangebot nicht antwortest. Bewertungen von Trustpilot, Stand 5.11.2026.
| Portal | Auszahlung | Versand | Gegenangebot abgelehnt | Du antwortest nicht | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| reBuy | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von reBuy nachlesen. | 4,5 von 551.843 Bewertungen, 12 % mit 1 Stern | |||
| WIRKAUFENSlaut AGB | 3–5 Tage nach Annahme | kostenlos, versichert bis 500 € | Rücksendung kostenlos | kein Verkauf, Gerät kommt zurück | 4,1 von 59.427 Bewertungen, 24 % mit 1 Stern |
Mehr zu den beiden Portalen
Fragen zum Vergleich
Wer zahlt mehr fürs iPhone, reBuy oder WIRKAUFENS?
Bei 335 Varianten, die beide ankaufen, zahlt reBuy 178-mal mehr und WIRKAUFENS 157-mal mehr. Typisch (Median) zahlt reBuy 2,01 € mehr pro Variante. Stand der Preise: 17.11.2026.
Lohnt sich der Vergleich trotzdem?
Ja. Bei 22 von 34 Modellen liegt je nach Speicher und Farbe mal reBuy, mal WIRKAUFENS vorn. Vergleich deshalb immer deine genaue Variante.