ZOXS oder WIRKAUFENS: Wer zahlt mehr fürs iPhone?
Wir haben alle 407 iPhone-Varianten verglichen, die ZOXS und WIRKAUFENS beide ankaufen. ZOXS zahlt 343-mal mehr, WIRKAUFENS 64-mal. Typisch (Median) zahlt ZOXS 19,10 € mehr pro Variante. Preise für den Zustand „wie neu“, Stand .
Preis für mein iPhone vergleichen
ZOXS und WIRKAUFENS je Modell
Wie oft jedes Portal bei einem Modell mehr zahlt, und um wie viel es typischerweise (Median) vorn liegt. Bei 25 von 36 Modellen hängt der Sieger von Speicher und Farbe ab.
| Modell | Varianten | ZOXS zahlt mehr | WIRKAUFENS zahlt mehr | Typischer Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 5 | 0 | 5 | WIRKAUFENS +314,41 € |
| iPhone 18 Pro Max | 8 | 5 | 3 | ZOXS +23,70 € |
| iPhone 18 Pro | 10 | 8 | 2 | ZOXS +11,48 € |
| iPhone 17e | 6 | 4 | 2 | ZOXS +1,75 € |
| iPhone Air | 7 | 3 | 4 | WIRKAUFENS +59,71 € |
| iPhone 17 Pro Max | 8 | 8 | 0 | ZOXS +28,76 € |
| iPhone 17 Pro | 9 | 8 | 1 | ZOXS +26,94 € |
| iPhone 17 | 10 | 10 | 0 | ZOXS +45,44 € |
| iPhone 16e | 6 | 4 | 2 | ZOXS +13,56 € |
| iPhone 16 Pro Max | 4 | 4 | 0 | ZOXS +38,10 € |
| iPhone 16 Pro | 14 | 14 | 0 | ZOXS +22,94 € |
| iPhone 16 Plus | 13 | 12 | 1 | ZOXS +3,87 € |
| iPhone 16 | 8 | 7 | 1 | ZOXS +3,59 € |
| iPhone 15 Pro Max | 11 | 10 | 1 | ZOXS +47,95 € |
| iPhone 15 Pro | 13 | 12 | 1 | ZOXS +22,01 € |
| iPhone 15 Plus | 14 | 12 | 2 | ZOXS +16,06 € |
| iPhone 15 | 15 | 13 | 2 | ZOXS +24,35 € |
| iPhone 14 Pro Max | 12 | 5 | 7 | WIRKAUFENS +39,09 € |
| iPhone 14 Pro | 16 | 13 | 3 | ZOXS +23,51 € |
| iPhone 14 Plus | 18 | 15 | 3 | ZOXS +18,71 € |
| iPhone 14 | 16 | 14 | 2 | ZOXS +47,29 € |
| iPhone SE (2022) | 8 | 8 | 0 | ZOXS +23,89 € |
| iPhone 13 mini | 17 | 10 | 7 | ZOXS +1,03 € |
| iPhone 13 Pro Max | 20 | 16 | 4 | ZOXS +19,11 € |
| iPhone 13 Pro | 18 | 16 | 2 | ZOXS +38,09 € |
| iPhone 13 | 17 | 17 | 0 | ZOXS +45,41 € |
| iPhone 12 mini | 16 | 16 | 0 | ZOXS +23,81 € |
| iPhone 12 Pro Max | 11 | 10 | 1 | ZOXS +1,98 € |
| iPhone 12 Pro | 7 | 5 | 2 | ZOXS +10,92 € |
| iPhone 12 | 17 | 16 | 1 | ZOXS +20,56 € |
| iPhone SE (2020) | 9 | 9 | 0 | ZOXS +6,41 € |
| iPhone 11 Pro Max | 11 | 8 | 3 | ZOXS +27,19 € |
| iPhone 11 Pro | 11 | 10 | 1 | ZOXS +18,33 € |
| iPhone 11 | 18 | 17 | 1 | ZOXS +14,68 € |
| iPhone 8 Plus | 2 | 2 | 0 | ZOXS +0,78 € |
| iPhone 8 | 2 | 2 | 0 | ZOXS +20,76 € |
Nur ZOXS kauft an: iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus und weitere (19 Modelle).
Konditionen und Bewertungen
Der Preis ist nicht alles: Auszahlung, Rücksendung und was gilt, wenn du auf ein Gegenangebot nicht antwortest. Bewertungen von Trustpilot, Stand 5.11.2026.
| Portal | Auszahlung | Versand | Gegenangebot abgelehnt | Du antwortest nicht | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOXS | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von ZOXS nachlesen. | 4,2 von 517.276 Bewertungen, 22 % mit 1 Stern | |||
| WIRKAUFENSlaut AGB | 3–5 Tage nach Annahme | kostenlos, versichert bis 500 € | Rücksendung kostenlos | kein Verkauf, Gerät kommt zurück | 4,1 von 59.427 Bewertungen, 24 % mit 1 Stern |
Mehr zu den beiden Portalen
Fragen zum Vergleich
Wer zahlt mehr fürs iPhone, ZOXS oder WIRKAUFENS?
Bei 407 Varianten, die beide ankaufen, zahlt ZOXS 343-mal mehr und WIRKAUFENS 64-mal mehr. Typisch (Median) zahlt ZOXS 19,10 € mehr pro Variante. Stand der Preise: 17.11.2026.
Lohnt sich der Vergleich trotzdem?
Ja. Bei 25 von 36 Modellen liegt je nach Speicher und Farbe mal ZOXS, mal WIRKAUFENS vorn. Vergleich deshalb immer deine genaue Variante.