ZOXS oder Clevertronic: Wer zahlt mehr fürs iPhone?
Wir haben alle 407 iPhone-Varianten verglichen, die ZOXS und Clevertronic beide ankaufen. ZOXS zahlt 284-mal mehr, Clevertronic 120-mal, 3-mal ist der Preis gleich. Typisch (Median) zahlt ZOXS 7,12 € mehr pro Variante. Preise für den Zustand „wie neu“, Stand .
Preis für mein iPhone vergleichen
ZOXS und Clevertronic je Modell
Wie oft jedes Portal bei einem Modell mehr zahlt, und um wie viel es typischerweise (Median) vorn liegt. Bei 30 von 38 Modellen hängt der Sieger von Speicher und Farbe ab.
| Modell | Varianten | ZOXS zahlt mehr | Clevertronic zahlt mehr | Typischer Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 4 | 0 | 4 | Clevertronic +206,19 € |
| iPhone 18 Pro Max | 10 | 8 | 2 | ZOXS +33,61 € |
| iPhone 18 Pro | 12 | 11 | 1 | ZOXS +67,20 € |
| iPhone 17e | 6 | 4 | 2 | ZOXS +6,98 € |
| iPhone Air | 5 | 1 | 3 | Clevertronic +4,12 € |
| iPhone 17 Pro Max | 3 | 3 | 0 | ZOXS +6,70 € |
| iPhone 17 Pro | 7 | 5 | 2 | ZOXS +8,41 € |
| iPhone 17 | 10 | 10 | 0 | ZOXS +19,34 € |
| iPhone 16e | 5 | 1 | 4 | Clevertronic +8,26 € |
| iPhone 16 Pro Max | 11 | 11 | 0 | ZOXS +16,07 € |
| iPhone 16 Pro | 9 | 8 | 1 | ZOXS +26,69 € |
| iPhone 16 Plus | 14 | 11 | 2 | ZOXS +5,88 € |
| iPhone 16 | 12 | 8 | 4 | ZOXS +11,80 € |
| iPhone 15 Pro Max | 12 | 10 | 2 | ZOXS +11,73 € |
| iPhone 15 Pro | 12 | 11 | 1 | ZOXS +13,86 € |
| iPhone 15 Plus | 13 | 9 | 4 | ZOXS +4,28 € |
| iPhone 15 | 15 | 8 | 7 | ZOXS +0,83 € |
| iPhone 14 Pro Max | 16 | 7 | 9 | Clevertronic +3,44 € |
| iPhone 14 Pro | 16 | 12 | 4 | ZOXS +20,07 € |
| iPhone 14 Plus | 18 | 14 | 4 | ZOXS +2,81 € |
| iPhone 14 | 16 | 13 | 3 | ZOXS +24,17 € |
| iPhone SE (2022) | 7 | 6 | 1 | ZOXS +3,51 € |
| iPhone 13 mini | 18 | 5 | 12 | Clevertronic +9,67 € |
| iPhone 13 Pro Max | 16 | 10 | 6 | ZOXS +0,88 € |
| iPhone 13 Pro | 16 | 10 | 6 | ZOXS +3,30 € |
| iPhone 13 | 17 | 15 | 2 | ZOXS +11,21 € |
| iPhone 12 mini | 14 | 11 | 3 | ZOXS +10,42 € |
| iPhone 12 Pro Max | 11 | 9 | 2 | ZOXS +19,71 € |
| iPhone 12 Pro | 10 | 4 | 6 | Clevertronic +8,82 € |
| iPhone 12 | 17 | 12 | 5 | ZOXS +12,51 € |
| iPhone SE (2020) | 9 | 6 | 3 | ZOXS +0,89 € |
| iPhone 11 Pro Max | 11 | 7 | 4 | ZOXS +0,63 € |
| iPhone 11 Pro | 12 | 8 | 4 | ZOXS +1,79 € |
| iPhone 11 | 18 | 14 | 4 | ZOXS +12,62 € |
| iPhone XR | 2 | 0 | 2 | Clevertronic +28,93 € |
| iPhone XS Max | 1 | 1 | 0 | ZOXS +3,05 € |
| iPhone XS | 1 | 0 | 1 | Clevertronic +0,50 € |
| iPhone X | 1 | 1 | 0 | ZOXS +4,05 € |
Nur ZOXS kauft an: iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus und weitere (17 Modelle).
Konditionen und Bewertungen
Der Preis ist nicht alles: Auszahlung, Rücksendung und was gilt, wenn du auf ein Gegenangebot nicht antwortest. Bewertungen von Trustpilot, Stand 5.11.2026.
| Portal | Auszahlung | Versand | Gegenangebot abgelehnt | Du antwortest nicht | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOXS | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von ZOXS nachlesen. | 4,2 von 517.276 Bewertungen, 22 % mit 1 Stern | |||
| Clevertroniclaut AGB | oft am selben Tag, spätestens 7 Werktage | kostenlos ab 10 €, versichert bis 500 € | Rücksendung kostenlos | gilt nach 14 Tagen als Annahme | 4,8 von 516.308 Bewertungen, 3 % mit 1 Stern |
Mehr zu den beiden Portalen
Fragen zum Vergleich
Wer zahlt mehr fürs iPhone, ZOXS oder Clevertronic?
Bei 407 Varianten, die beide ankaufen, zahlt ZOXS 284-mal mehr und Clevertronic 120-mal mehr, 3-mal ist der Preis gleich. Typisch (Median) zahlt ZOXS 7,12 € mehr pro Variante. Stand der Preise: 17.11.2026.
Lohnt sich der Vergleich trotzdem?
Ja. Bei 30 von 38 Modellen liegt je nach Speicher und Farbe mal ZOXS, mal Clevertronic vorn. Vergleich deshalb immer deine genaue Variante.