reBuy oder Clevertronic: Wer zahlt mehr fürs iPhone?
Wir haben alle 355 iPhone-Varianten verglichen, die reBuy und Clevertronic beide ankaufen. reBuy zahlt 104-mal mehr, Clevertronic 251-mal. Typisch (Median) zahlt Clevertronic 15,88 € mehr pro Variante. Preise für den Zustand „wie neu“, Stand .
Preis für mein iPhone vergleichen
reBuy und Clevertronic je Modell
Wie oft jedes Portal bei einem Modell mehr zahlt, und um wie viel es typischerweise (Median) vorn liegt. Bei 23 von 34 Modellen hängt der Sieger von Speicher und Farbe ab.
| Modell | Varianten | reBuy zahlt mehr | Clevertronic zahlt mehr | Typischer Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 5 | 0 | 5 | Clevertronic +546,39 € |
| iPhone 18 Pro Max | 12 | 2 | 10 | Clevertronic +154,46 € |
| iPhone 18 Pro | 15 | 0 | 15 | Clevertronic +138,78 € |
| iPhone 17e | 6 | 2 | 4 | Clevertronic +12,35 € |
| iPhone Air | 4 | 1 | 3 | Clevertronic +32,92 € |
| iPhone 17 Pro Max | 2 | 1 | 1 | reBuy +2,57 € |
| iPhone 17 Pro | 1 | 1 | 0 | reBuy +5,43 € |
| iPhone 17 | 7 | 5 | 2 | reBuy +35,12 € |
| iPhone 16e | 5 | 5 | 0 | reBuy +82,23 € |
| iPhone 16 Pro Max | 8 | 2 | 6 | Clevertronic +10,41 € |
| iPhone 16 Pro | 5 | 1 | 4 | Clevertronic +53,78 € |
| iPhone 16 Plus | 9 | 4 | 5 | Clevertronic +10,49 € |
| iPhone 16 | 13 | 8 | 5 | reBuy +10,74 € |
| iPhone 15 Pro Max | 8 | 0 | 8 | Clevertronic +25,95 € |
| iPhone 15 Pro | 9 | 6 | 3 | reBuy +5,18 € |
| iPhone 15 Plus | 13 | 2 | 11 | Clevertronic +23,37 € |
| iPhone 15 | 13 | 9 | 4 | reBuy +17,81 € |
| iPhone 14 Pro Max | 16 | 3 | 13 | Clevertronic +32,47 € |
| iPhone 14 Pro | 15 | 4 | 11 | Clevertronic +21,40 € |
| iPhone 14 Plus | 11 | 3 | 8 | Clevertronic +10,48 € |
| iPhone 14 | 7 | 7 | 0 | reBuy +23,24 € |
| iPhone SE (2022) | 4 | 2 | 2 | reBuy +12,50 € |
| iPhone 13 mini | 18 | 12 | 6 | reBuy +7,09 € |
| iPhone 13 Pro Max | 15 | 3 | 12 | Clevertronic +18,38 € |
| iPhone 13 Pro | 16 | 0 | 16 | Clevertronic +26,66 € |
| iPhone 13 | 10 | 2 | 8 | Clevertronic +7,95 € |
| iPhone 12 mini | 15 | 7 | 8 | Clevertronic +10,17 € |
| iPhone 12 Pro Max | 12 | 3 | 9 | Clevertronic +28,06 € |
| iPhone 12 Pro | 12 | 0 | 12 | Clevertronic +24,78 € |
| iPhone 12 | 18 | 4 | 14 | Clevertronic +8,29 € |
| iPhone SE (2020) | 9 | 0 | 9 | Clevertronic +28,79 € |
| iPhone 11 Pro Max | 12 | 0 | 12 | Clevertronic +46,05 € |
| iPhone 11 Pro | 12 | 0 | 12 | Clevertronic +19,23 € |
| iPhone 11 | 18 | 5 | 13 | Clevertronic +19,07 € |
Nur Clevertronic kauft an: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X (3 Modelle).
Konditionen und Bewertungen
Der Preis ist nicht alles: Auszahlung, Rücksendung und was gilt, wenn du auf ein Gegenangebot nicht antwortest. Bewertungen von Trustpilot, Stand 5.11.2026.
| Portal | Auszahlung | Versand | Gegenangebot abgelehnt | Du antwortest nicht | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| reBuy | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von reBuy nachlesen. | 4,5 von 551.843 Bewertungen, 12 % mit 1 Stern | |||
| Clevertroniclaut AGB | oft am selben Tag, spätestens 7 Werktage | kostenlos ab 10 €, versichert bis 500 € | Rücksendung kostenlos | gilt nach 14 Tagen als Annahme | 4,8 von 516.308 Bewertungen, 3 % mit 1 Stern |
Mehr zu den beiden Portalen
Fragen zum Vergleich
Wer zahlt mehr fürs iPhone, reBuy oder Clevertronic?
Bei 355 Varianten, die beide ankaufen, zahlt reBuy 104-mal mehr und Clevertronic 251-mal mehr. Typisch (Median) zahlt Clevertronic 15,88 € mehr pro Variante. Stand der Preise: 17.11.2026.
Lohnt sich der Vergleich trotzdem?
Ja. Bei 23 von 34 Modellen liegt je nach Speicher und Farbe mal reBuy, mal Clevertronic vorn. Vergleich deshalb immer deine genaue Variante.