ZOXS oder reBuy: Wer zahlt mehr fürs iPhone?
Wir haben alle 356 iPhone-Varianten verglichen, die ZOXS und reBuy beide ankaufen. ZOXS zahlt 265-mal mehr, reBuy 91-mal. Typisch (Median) zahlt ZOXS 21,24 € mehr pro Variante. Preise für den Zustand „wie neu“, Stand .
Preis für mein iPhone vergleichen
ZOXS und reBuy je Modell
Wie oft jedes Portal bei einem Modell mehr zahlt, und um wie viel es typischerweise (Median) vorn liegt. Bei 24 von 34 Modellen hängt der Sieger von Speicher und Farbe ab.
| Modell | Varianten | ZOXS zahlt mehr | reBuy zahlt mehr | Typischer Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| iPhone Duo | 7 | 7 | 0 | ZOXS +344,40 € |
| iPhone 18 Pro Max | 14 | 12 | 2 | ZOXS +114,80 € |
| iPhone 18 Pro | 13 | 12 | 1 | ZOXS +213,25 € |
| iPhone 17e | 6 | 4 | 2 | ZOXS +24,76 € |
| iPhone Air | 7 | 3 | 4 | reBuy +22,28 € |
| iPhone 17 Pro Max | 2 | 1 | 1 | ZOXS +1,08 € |
| iPhone 17 Pro | 1 | 0 | 1 | reBuy +52,34 € |
| iPhone 17 | 7 | 5 | 2 | ZOXS +12,75 € |
| iPhone 16e | 5 | 0 | 5 | reBuy +74,39 € |
| iPhone 16 Pro Max | 8 | 8 | 0 | ZOXS +17,00 € |
| iPhone 16 Pro | 4 | 4 | 0 | ZOXS +70,87 € |
| iPhone 16 Plus | 9 | 8 | 1 | ZOXS +26,24 € |
| iPhone 16 | 11 | 4 | 7 | reBuy +9,76 € |
| iPhone 15 Pro Max | 8 | 7 | 1 | ZOXS +39,69 € |
| iPhone 15 Pro | 9 | 5 | 4 | ZOXS +3,94 € |
| iPhone 15 Plus | 13 | 8 | 5 | ZOXS +32,76 € |
| iPhone 15 | 13 | 7 | 6 | ZOXS +10,58 € |
| iPhone 14 Pro Max | 16 | 12 | 4 | ZOXS +19,32 € |
| iPhone 14 Pro | 15 | 13 | 2 | ZOXS +36,57 € |
| iPhone 14 Plus | 11 | 7 | 4 | ZOXS +11,83 € |
| iPhone 14 | 7 | 1 | 6 | reBuy +18,47 € |
| iPhone SE (2022) | 3 | 0 | 3 | reBuy +38,78 € |
| iPhone 13 mini | 18 | 6 | 12 | reBuy +25,52 € |
| iPhone 13 Pro Max | 18 | 14 | 4 | ZOXS +19,57 € |
| iPhone 13 Pro | 17 | 17 | 0 | ZOXS +39,99 € |
| iPhone 13 | 10 | 10 | 0 | ZOXS +21,17 € |
| iPhone 12 mini | 16 | 12 | 4 | ZOXS +11,30 € |
| iPhone 12 Pro Max | 11 | 11 | 0 | ZOXS +47,76 € |
| iPhone 12 Pro | 10 | 6 | 4 | ZOXS +15,56 € |
| iPhone 12 | 17 | 16 | 1 | ZOXS +18,04 € |
| iPhone SE (2020) | 9 | 9 | 0 | ZOXS +4,06 € |
| iPhone 11 Pro Max | 11 | 8 | 3 | ZOXS +46,57 € |
| iPhone 11 Pro | 12 | 11 | 1 | ZOXS +23,98 € |
| iPhone 11 | 18 | 17 | 1 | ZOXS +34,44 € |
Nur ZOXS kauft an: iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE und weitere (20 Modelle).
Konditionen und Bewertungen
Der Preis ist nicht alles: Auszahlung, Rücksendung und was gilt, wenn du auf ein Gegenangebot nicht antwortest. Bewertungen von Trustpilot, Stand 5.11.2026.
| Portal | Auszahlung | Versand | Gegenangebot abgelehnt | Du antwortest nicht | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOXS | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von ZOXS nachlesen. | 4,2 von 517.276 Bewertungen, 22 % mit 1 Stern | |||
| reBuy | Noch nicht von uns geprüft. Auszahlung, Versand und Gegenangebote bitte vor dem Verkauf in den Bedingungen von reBuy nachlesen. | 4,5 von 551.843 Bewertungen, 12 % mit 1 Stern | |||
Mehr zu den beiden Portalen
Fragen zum Vergleich
Wer zahlt mehr fürs iPhone, ZOXS oder reBuy?
Bei 356 Varianten, die beide ankaufen, zahlt ZOXS 265-mal mehr und reBuy 91-mal mehr. Typisch (Median) zahlt ZOXS 21,24 € mehr pro Variante. Stand der Preise: 17.11.2026.
Lohnt sich der Vergleich trotzdem?
Ja. Bei 24 von 34 Modellen liegt je nach Speicher und Farbe mal ZOXS, mal reBuy vorn. Vergleich deshalb immer deine genaue Variante.